Bảng đối chiếu đơn vị:
|
US (SAE) - Metric (MKSA) |
Metric (MKSA) - US (SAE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ounce | = | 28 grams | 1 gram (g) | = | 0.035 ounce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 cup | = | 228 grams | 100 g nước | = | 0.44 cup nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 pound (lb) | = | 0.4536 kilogram (kg) | 1 kilogram (kg) | = | 2.2046 pounds (lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 US galon | = | 3.785 liters (l) | 1 liter(l) | = | 0.264 US galon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mile | = | 1.609 km | 1 kilometer (km) | = | 0.621 mile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 yard | = | 0.9144 meter | 1 meter (m) | = | 1.0936 yards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 foot (ft) | = | 0.3048 meter | 1 meter | = | 3.28 foot (ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 inch | = | 0.0254 meter | 1 meter | = | 39.37 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 inch | = | 2.54 centimeter (cm) | 1 centimeter | = | 0.3937 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 sq yard | = | 0.8361 sq meter (m2) | 1 sq meter (m2) | = | 1.196 sq yard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 sq foot | = | 9.2903 sq decimeter | 1 sq inch | = | 6.452 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 sq mile | = | 2.59 km2 | 1 km2 | = | 0.386 sq mile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 acre | = | 0.4047 ha = 4047 m2 | 1 hectare (ha) | = | 2.47 acres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US (SAE)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 foot (ft) | = | 12 inches | 1 yard | = | 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 cup | = | 8 oz | 1 quart | = | 2 pints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 galon | = | 4 quarts | 1 pound (lb) | = | 16 ounces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 sq mile | = | 640 acres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 sq foot | = | 144 sq inches | 1 acre | = | 43,560 sq ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
